03 - Tableau de remise en température en barquette
Remise en température en barquettes collectives
Selon l'arrêté du 29/09/97, le plat cuisiné doit être remis en température en une heure maximum et doit atteindre une température à coeur supérieure à 63C.
Pour vous orienter nous vous proposons la liste ci-jointe, sur laquelle temps et particularités de remise en température sont répertoriés pour chaque produit.
Attention, ces instructions sont données à titre indicatif et doivent être aménagées en fonction du matériel dont vous disposez et de son réglage.
- "Désoperculer" : ôter le film dans son intégralité
- "Couper" le film dans la diagonale
- "Percer" le film avec une fourchette
BOEUF (accompagné d'un jus ou d'une sauce)
PRODUITS ou GARNITURE |
FILM |
TEMPS DE REMISE EN T°(min) |
|---|---|---|
| Bavette - onglet | Désoperculer | 8-12 |
| Boeuf braisé - tranche | Couper | 30-40 |
| Boulette | Couper | 25-35 |
| Brochette | Désoperculer | 7 |
| Langue | Couper | 25-35 |
| Noix d'entrecôte | Désoperculer | 8-12 |
| Pavé de rumsteak | Désoperculer | 8-12 |
| Rognons | Couper | 20-30 |
| Rôti de boeuf | Désoperculer | 3-8 |
| Sauté ou émincé | Couper | 20-30 |
| Steak - faux filet | Désoperculer | 3-8 |
| Steak haché = hamburger | Désoperculer | 3-8 |
AGNEAU / MOUTON (accompagné d'un jus ou d'une sauce)
PRODUITS ou GARNITURE |
FILM |
TEMPS DE REMISE EN T°(min) |
|---|---|---|
| Brochette | Désoperculer | 4-9 |
| Epaule d'agneau rôti - gigot | Désoperculer | 3-8 |
| Navarin - sauté - ragoût | Couper | 25-35 |
| Steak grillage | Désoperculer | 25-35 |
PORC (accompagné d'un jus ou d'une sauce)
PRODUITS ou GARNITURE |
FILM |
TEMPS DE REMISE EN T°(min) |
|---|---|---|
| Brochette de porc | Couper | 15-25 |
| Côte de porc | Couper | 25-35 |
| Grillade de porc | Couper | 25-35 |
| Palette de porc = rôti | Couper | 20-30 |
| Pavé de jambon | Couper | 15-25 |
| Petit salé - rôti 1/2 sel | Percer | 25-35 |
| Poitrine fumée nature | Couper | 15-25 |
| Rissolette de porc | Désoperculer | 12-18 |
| Sauté de porc | Couper | 25-35 |
| Tripe de porc | Couper | 35-45 |
VEAU (accompagné d'un jus ou d'une sauce)
PRODUITS ou GARNITURE |
FILM |
TEMPS DE REMISE EN T°(min) |
|---|---|---|
| Brochette | Couper | 15-25 |
| Côte | Désoperculer | 25-35 |
| Emincé | Couper | 25-35 |
| Escalope de veau | Couper | 25-35 |
| Halburger de veau, galopin | Désoperculer | 3-8 |
| Osso Bucco | Couper | 25-35 |
| Sauté ou blanquette | Couper | 25-35 |
| Paupiette | Couper | 25-35 |
| Poitrine farcie | Couper | 25-35 |
| Rissolette | Désoperculer | 12-18 |
| Rôti | Couper | 15-25 |
| Tendrons | Couper | 25-35 |
| Tête de veau | Couper | 15-25 |
VOLAILLE (accompagnée d'un jus ou d'une sauce)
PRODUITS ou GARNITURE |
FILM |
TEMPS DE REMISE EN T°(min) |
|---|---|---|
| Beignets - Croquettes - Nuggets | Désoperculer | 12-18 |
| Brochette | Couper | 15-25 |
| Confit | Désoperculer | 20-30 |
| Coq au vin | Couper | 30-40 |
| Cordon bleu | Désoperculer | 15-25 |
| Jambon de dinde | Couper | 15-25 |
| Lapin = rable | Couper | 35-45 |
| Lapin en rôti ou farci en rôti | Couper | 25-35 |
| Magret de canard tranché | Couper | 15-25 |
| Paupiette | Couper | 25-35 |
| Cuisse de canard - canette rôti | Désoperculer | 20-30 |
| Cuisse de poulet | Désoperculer | 25-35 |
| Demi-coquelet | Désoperculer | 25-35 |
| Escalope de volaille | Couper | 25-35 |
| Filet pané de poulet | Désoperculer | 15-25 |
| Foie de volaille | Couper | 20-30 |
| Pintade | Désoperculer | 20-30 |
| Poule | Couper | 30-40 |
| Rissolette | Désoperculer | 15-25 |
| Rôti | Couper | 20-30 |
| Sauté | Couper | 30-40 |
ABAT - CHARCUTERIE (accompagné d'un jus ou d'une sauce)
PRODUITS ou GARNITURE |
FILM |
TEMPS DE REMISE EN T°(min) |
|---|---|---|
| Andouillette | Désoperculer | 15-25 |
| Boudin noir / blanc | Désoperculer | 15-25 |
| Chipolatas | Désoperculer | 15-25 |
| Cervelas campagnard - Obernois - Alsacien | Couper | 15-25 |
| Saucisse de Toulouse | Désoperculer | 15-25 |
| Jambonneau | Couper | 15-25 |
| Jambon en sauce | Couper | 15-25 |
| Merguez | Désoperculer | 15-25 |
| Saucisse de Francfort - Monbelliard- Strasbourg | Couper | 15-25 |
OEUFS (accompagnés d'une sauce ou d'un jus)
PRODUITS ou GARNITURE |
FILM |
TEMPS DE REMISE EN T°(min) |
|---|---|---|
| Oeufs brouillés | Couper | 5-10 |
| Oeufs durs en sauce | Couper | 15-25 |
| Oeufs pochés | Couper | 4-6 |
| Omelette | Désoperculer | 12-15 |
